JH系列酒精回收塔
標(biāo)準(zhǔn)要求 | JH200 | JH300 | JH400 | JH500 | JH600 | JH800 |
塔容積(L) | 640 | 1220 | 1450 | 2300 | 2500 | 3200 |
塔身高度(mm) | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 |
高位罐容積(L) | 300 | 400 | 650 | 800 | 1000 | 1500 |
冷凝面積(m²) | 5 | 9 | 11 | 18 | 25 | 45 |
冷卻面積(m²) | 1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 6 | 8 |
換熱面積(m²) | 3.0 | 6 | 6.5 | 10 | 15 | 26 |
回收能力(kg/h) | 45-50 | 90-100 | 150-160 | 280-300 | 420-440 | 600-620 |
設(shè)備重量(kg) | 1100 | 1900 | 2300 | 3800 | 4500 | 6800 |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) |
2300×700 ×9300 |
2600×800 ×12500 |
2500×1000 ×15000 |
3000×1200 ×18000 |
3500×1400 ×18000 |
4200×1800 ×18000 |
回收濃度(%) | >90 | |||||
填料形式 | 陶瓷波紋或不銹鋼波紋填料 |